PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Hender | |||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Moritz | |||||||||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | Bergassessor, Oberbergrat | |||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1841-09-01 Suche | |||||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1997-00-00 Suche | |||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Serlo, Walter | Die preußischen Bergassessoren | S. 52 | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2025-05-22 | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2025-05-22 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per17824 | ||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||



Suche
Seiten-URL:
