PERSON | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Hesselmann | ||||||||||||||||
| VORNAME | Anton | ||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | [1791] | ||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Havixbeck | ||||||||||||||||
| TAUFE DATUM | 1791-10-27 | ||||||||||||||||
| TAUFE ORT | Havixbeck | ||||||||||||||||
| TAUFNAME | Theodor Anton | ||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1841-06-24 Suche | ||||||||||||||||
| TOD ORT | Billerbeck | ||||||||||||||||
| QUELLE | Kohl, Wilhelm / Giesler, Robert | Die Matrikel der Universität Münster 1780 bis 1818 | S. 275, Nr. 1007 | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2010-12-13 | ||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 169 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per7601 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||



Suche
Seiten-URL:
